
_
Forex
Il mercato dei cambi («Forex» o «FX») è un mercato decentralizzato, attivo 24 ore su 24, in cui vengono negoziati valute e metalli preziosi. Si tratta attualmente di uno dei più vasti mercati mondiali e offre opportunità di trading senza pari.
Espandi i tuoi orizzonti
Opportunità infinite
Il più grande mercato finanziario al mondo: liquidità elevata, aperto 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana
Massimizza i profitti con l’effetto leva
Sfrutta l’effetto leva sui tuoi investimenti per accrescere i rendimenti fino a 1:100
Diversificazione e rischi di copertura
Apri posizioni di acquisto o di vendita su coppie di valute e metalli preziosi
L’avanguardia di Swissquote
_
• Negozia oltre 80 coppie fra cui valute forti, minori ed emergenti
• Tariffe trasparenti: spread competitivi e margini bassi (nessuna commissione o spesa di negoziazione nascosta)
• Un’elevata liquidità garantita grazie alla nostra rete di banche Tier 1 e fornitori di liquidità regionali non bancari
• Dimensioni delle transazioni flessibili: lotti micro, mini e standard sono disponibili per tutte le piattaforme

Mercati disponibili
–
Coppie di valute
Esplora una delle più ampie offerte di valute di tutto il mondo.
Offriamo accesso alle coppie di valute più ricercate, incluse le coppie di valute forti, minori ed esotiche.
Majors | Spread minimi (pip) | Requisito di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
Minors | Spread minimi (pip) | Requisito di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
Esotiche | Spread minimi (pip) | Requisito di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 20% |
USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 4% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 5% |

Metalli preziosi
Fai trading di oro (XAU), argento (XAG), platino (XPT) e palladio (XPD) contro le principali valute.
I metalli preziosi offrono indicazioni sulla salute dell’economia e sono spesso considerati dei beni rifugio durante i periodi di incertezza economica o politica.
Simbolo | Spread minimi (punti) | Requisito di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
XAUUSD | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 2% |
XPDUSD | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 20% |
XPTUSD | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 20% |
XAGUSD | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 5% |
Per consultare le condizioni di trading su tutte le classi di attivi:

Strategie popolari
Per maggiori informazioni in merito al trading su Forex
I trader Forex si interessano anche a...
_
Opzioni Forex
Scegli tra 45 opzioni Forex per sfruttare le oscillazioni del mercato valutario o per finalità di copertura.
CFD
Fai trading di CFD per trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi senza dover possedere attivi sottostanti.
